Vendredi 18 mai 2012
18°C Généralement nuageux
Inscription (2013)
Les inscriptions pour la 48e édition qui aura lieu du 8 au 13 janvier 2013 sont maintenant ouvertes.
Champions (2012)
Conférence Hudson Travel Group AAA
Coyotes de South Central
Coyotes de South Central
Conférence Restaurants St-Hubert AA
Conquérants des Basse Laurentides
Conquérants des Basse Laurentides
Throphées (2012)
| Conférence Hudson Travel Group | |
|---|---|
| Catégorie | Récipiendaire |
| Champions | Coyotes de South Central |
| Finalistes | Titans d'Halifax |
| Meilleur compteur | #19 Alex Hazelhurst du Titans d'Halifax |
| Meilleur gardien | #1 Darren Smith des Coyoytes de South Central |
| Joueur le plus utile | #15 Aaron Spivak des Coyotes de South Central |
| Joueur le plus spectaculaire | #9 John Nagafi des Coyoyes de South Central |
| Équipe la plus disciplinée | Titans d'Halifax |
| Conférence Pepsi-Cola | |
|---|---|
| Catégorie | Récipiendaire |
| Champions | Conquérants des Basse Laurentides |
| Finalistes | Phoenix de Beauval |
| Meilleur compteur | #94 Cédric Dandurand du Phoenix de Beauval |
| Meilleur gardien | #30 Cédric Séguin du Phoenix de Beauval |
| Joueur le plus utile | #65 Guillaume Dugas des Conquérants des Basse Laurentides |
| Joueur le plus spectaculaire | #49 Maxime Gagnon de l'Intrépide de l'Outaouais |
| Équipe la plus disciplinée | Phoenix de Beauval |


English (Canada)
Français (Canada)
English (United States)