. .
Profil d'une équipe

Raiders de Wexford

Entraineur(s) : Greg Zona
Gérant(s) : Rick Zona
Soigneur(s) : Marty Anger

Veuillez choisir un joueur pour lequel vous voulez afficher le profil et les statistiques :

Liste des joueurs
# Nom Position Naissance Grandeur Poids
3  John Flood Défenseur 1986-05-14 6'0'' 180
4  Louie Cerqua Défenseur 1986-02-27 6'4'' 208
5  Jeff Woo Avant 1985-09-10 5'11'' 190
6  Ian Wilson Avant 1986-03-10 5'11'' 180
8  Scott Gamble Défenseur 1986-02-04 6'1'' 185
9  Kris Newman Avant 1985-11-09 5'10'' 165
11  Chris Anderson Avant 1985-03-05 6'1'' 185
12  Jason Steidl Avant - - -
13  Justin Anderson Avant 1986-08-05 6'0'' 190
14  Mike Carlson Avant 1986-04-06 6'2'' 215
15  Sean Gilbert Défenseur 1986-05-18 6'0'' 185
16  Kevan May Défenseur 1986-01-25 6'0'' 165
17  Jeff Towney Avant 1986-04-10 6'1'' 175
19  Mike Martinelli Avant - - -
27  Darryl Hiscock Avant 1986-01-14 6'1'' 170
30  James Ronald Gardien - - -
31  Robert Stortini Gardien 1986-03-11 6'1'' 155
39  Tommy Chronopoulos Avant 1986-04-10 5'9'' 170
71  Matt Canham Avant 1986-04-09 5'9'' 160
92  Matt Pernerowski Avant 1985-10-06 5'9'' 160
96  Chase Deleon Avant 1985-05-10 5'9'' 170

Statistiques des joueurs
# Nom But(s) Aide(s) Point(s)
9  Kris Newman 2 4 6
16  Kevan May 2 1 3
92  Matt Pernerowski 2 1 3
96  Chase Deleon 2 1 3
19  Mike Martinelli 1 1 2
6  Ian Wilson 0 2 2
8  Scott Gamble 1 0 1
12  Jason Steidl 0 1 1
15  Sean Gilbert 0 1 1
13  Justin Anderson 0 0 0
14  Mike Carlson 0 0 0
11  Chris Anderson 0 0 0
3  John Flood 0 0 0
4  Louie Cerqua 0 0 0
5  Jeff Woo 0 0 0
27  Darryl Hiscock 0 0 0
39  Tommy Chronopoulos 0 0 0
71  Matt Canham 0 0 0
17  Jeff Towney 0 0 0

Statistiques des gardiens
# Nom Minute(s) But(s) Moyenne * Lancés % eff.
30  James Ronald 0,00 0,00
31  Robert Stortini 0,00 0,00
Club Kiwanis de Hull Kiwanis
Au service des enfants du monde.


.
Hébergé par Cactus.net
.

.
Développé par Grand Menhir
. . ^ Haut .
.
© 2001-2010 Tournoi international midget Kiwanis de Gatineau. Tous droits réservés.
Contactez-nous | À propos du site Web