Le classement est mis à jour automatiquement dès que le résultat d'un match est final. Veuillez noter que le classement ne sera pas officiel avant d'être revisé par le registraire à la fin du calendrier régulier.
Tableaux éliminatoires
Conférence Hudson Travel Group AAA Conférence Restaurants St-Hubert AA
Conférence Hudson Travel Group AAA
Division Papier Scott
| Groupe Kruger | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Intrépide de Gatineau | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 18 |
| Vito's de St-John | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 4 | -2 |
| 67's d'Ottawa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 | -6 |
| Young Nats de Toronto | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | -10 |
| Groupe Purex | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Pennecon Privateers de St-John's | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 6 | 11 |
| Riverhawks de Rothesay | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 2 | -3 |
| Wild de l'Est-Ontario | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 2 | -4 |
| Thunder de Cornwall | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 | 2 | -4 |
| Groupe Designer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Kings de Vaughan | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 12 |
| Équipe Québec U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 4 | 12 |
| Weeks de Pictou County | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | -2 |
| Kings de Western | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | -22 |
| Classement de la ronde de qualification |
|---|
| Équipes de 1ère position |
| 1. Intrépide de Gatineau |
| 2. Pennecon Privateers de St-John's |
| 3. Kings de Vaughan |
| Équipes de 2e position |
| 1. Équipe Québec U16 |
| 2. Vito's de St-John |
| 3. Riverhawks de Rothesay |
Division Kruger
| Groupe Embassy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Coyotes de South Central | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | 11 |
| Flyers de Kapuskasing | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| Wolfpack de Cole Harbour | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | -1 |
| Canadiens de Frédéricton | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | -8 |
| Groupe Scotties | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Titans d'Halifax | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 15 |
| Maple Leafs de St-John's | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 4 | -3 |
| Rivermen de Miramichi | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | -2 |
| Frontenacs de Kingston | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | -10 |
| Groupe Feel Fresh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Titans de Toronto | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| Flyers de Moncton | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| Mustangs de South Shore | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | -2 |
| CIHA de Rockland | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | -4 |
| Groupe Purex Supreme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Wolves de Sudbury | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 |
| Academie Hockey Ontario | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 |
| Islanders de Charlottetown | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | -5 |
| Major Midget de Darmouth | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | -1 |
| Classement de la ronde de qualification |
|---|
| Équipes de 1ère position |
| 1. Titans d'Halifax |
| 2. Coyotes de South Central |
| 3. Wolves de Sudbury |
| 4. Titans de Toronto |
| Équipes de 2e position |
| 1. Flyers de Moncton |
| 2. Flyers de Kapuskasing |
| 3. Maple Leafs de St-John's |
| 4. Academie Hockey Ontario |
Conférence Restaurants St-Hubert AA
| Groupe Davinci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Seigneurs des Milles Iles | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| Stings d'Ottawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| West Lake | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
| Groupe White Swan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Intrépide de l'Outaouais | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 |
| Cobras de l'Est-Ontario | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | -4 |
| Citadelle de Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | -5 |
| Groupe Cashmere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Stars de Dallas | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 13 |
| Subways de Dartmouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 5 |
| Senators d'Ottawa | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Rangers de Gloucester | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Cobras de Lasalle Verdun | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| Sélects du Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Cobras de l'Est Ontarien | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | -2 |
| Phantoms de St-John | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 |
| Groupe Scott-Kruger | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ± |
| Phoenix de Beauval | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 6 |
| Conquérants des Basse Laurentides | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 | -1 |
| Raiders de Nepean | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | -5 |


English (Canada)
Français (Canada)
English (United States)