Midget AA
Match 37 (2012)
Veuillez noter que les sommaires ne sont pas automatiquement synchronisés avec les résultats en direct.
| Pointage par période | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | 2e | 3e | P | Total | |
| West Lake | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Cobras de l'Est-Ontario | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1ère période
| But(s) | |||
|---|---|---|---|
| Équipe | But (Passe) | AN/DN | Temps |
| Cobras de l'Est-Ontario | Daniel Cogan (Nicholas Bédard) | 7:14 | |
| Cobras de l'Est-Ontario | Maxyme Savoyard (Karl Larivière, Daniel Cogan) | 12:07 | |
| Pénalité(s) | |||
| Équipe | Pénalité (Description) | Durée | Temps |
| West Lake | Brandon Morissette (Obstruction) | 2:00 | 2:55 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Maxyme Savoyard (Coup à la tête) | 2:00 | 4:36 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Maxyme Savoyard (Coup à la tête) | 2:00 | 4:36 |
| West Lake | Anthony Biondi (Faire trébucher) | 2:00 | 6:44 |
| West Lake | Brandon Morissette (Donner du genou) | 2:00 | 12:42 |
| West Lake | Philippe Primeau (Coup à la tête) | 2:00 | 13:16 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Tyler McMahon (Coup de bâton) | 2:00 | 13:16 |
2e période
| But(s) | |||
|---|---|---|---|
| Équipe | But (Passe) | AN/DN | Temps |
| West Lake | David Barmish (Sans aide) | 8:23 | |
| Pénalité(s) | |||
| Équipe | Pénalité (Description) | Durée | Temps |
| Cobras de l'Est-Ontario | Andrew Soulsby (Coup à la tête) | 2:00 | 7:06 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Andrew Soulsby (Coup à la tête) | 2:00 | 7:06 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Jonathan Dion (Double échec) | 2:00 | 8:23 |
| West Lake | Philippe Bourassa (Coup à la tête) | 2:00 | 10:48 |
| West Lake | Philippe Bourassa (Coup à la tête) | 2:00 | 10:48 |
3e période
| But(s) | |||
|---|---|---|---|
| Équipe | But (Passe) | AN/DN | Temps |
| Cobras de l'Est-Ontario | Tyler McMahon (Collin Soulsby, Maxyme Savoyard) | AN | 2:30 |
| West Lake | Christopher Domsodi (Sans aide) | AN | 9:16 |
| West Lake | Christopher Domsodi (Sans aide) | AN | 10:19 |
| Pénalité(s) | |||
| Équipe | Pénalité (Description) | Durée | Temps |
| West Lake | Philippe Bourassa (Coup à la tête) | 2:00 | 0:15 |
| West Lake | Philippe Bourassa (Coup à la tête) | 2:00 | 0:15 |
| West Lake | Felis Mendoza (Obstruction sur le gardien) | 2:00 | 7:16 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Daniel Cogan (Coup à la tête) | 2:00 | 8:06 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Éric Lecompte (Coup à la tête) | 2:00 | 9:42 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Éric Lecompte (Coup à la tête) | 2:00 | 9:42 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Andrew Soulsby (Coup de bâton) | 2:00 | 10:46 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Micheal Cogan (Rudesse) | 2:00 | 12:46 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Nicholas Bédard (Mise en échec par derrière) | 2:00 | 13:18 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Nicholas Bédard (Extrême inconduite) | 10:00 | 13:18 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Micheal Cogan (Accrocher) | 2:00 | 14:55 |
| Cobras de l'Est-Ontario | Micheal Cogan (Donner du genou) | 2:00 | 14:55 |
| West Lake | Jozef Cheetham (Accrocher) | 2:00 | 16:43 |
| West Lake | Christopher Domsodi (Donner du genou) | 2:00 | 18:32 |
Prolongation
| But(s) | |||
|---|---|---|---|
| Équipe | But (Passe) | AN/DN | Temps |
| West Lake | Brandon Morissette (Sans aide) | DN | 3:46 |
| Pénalité(s) | |||
| Équipe | Pénalité (Description) | Durée | Temps |
| West Lake | David Barmish (D-54) | 5:00 | 1:29 |
Autre statistiques
| Gardiens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | Équipe | But(s) | Min. | Moy. | Lancé(s) | % eff. |
| Joey Gour | Cobras de l'Est-Ontario | 4 | 56,02 | 3,57 | 39 | 89,74 % |
| Justin Villeneuve | West Lake | 0 | 1,06 | 0,00 | 0 | 100,00 % |
| Kevin Gordon-Francoeur | West Lake | 3 | 55,08 | 2,72 | 42 | 92,86 % |
| Avantages et désavantages numériques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | AN | AN BP | AN BC | % eff. AN | DN | DN BP | DN BC | % eff. DN |
| Aucune donnée | ||||||||
| Joueur du match | |
|---|---|
| Équipe | Joueur |
| West Lake | Kevin Gordon-Francoeur |
| Cobras de l'Est-Ontario | Joey Gour |


English (Canada)
Français (Canada)
English (United States)